L’INDICE GLICEMICO misura la velocità con la quale i carboidrati provocano l'aumento de glucosio nel sangue(glicemia).
Tanto più aumenta la glicemia tanto piùè alta la secrezione di insulina da parte delle cellule beta del pancreas e si determina iperinsulinemia.
Per calcolare l'INDICE GLICEMICO ad ogni alimento è stato assegnato un valore
rapportato al glucosio, che ha un indice glicemico di 100.
Per un migliore approfondimento del problema è stato inoltre creato l’INDICE DI CARICO GLICEMICO degli alimenti, che si ottiene moltiplicando i grammi di carboiidrati, contenuti in ogni alimento per l’indice glicemico.
Un alto carico glicemico è associato ad aumento di rischio di obesità ,del diabete 2° e della malattia coronarica
I CIBI A BASSO INDICE GLICEMICO , AUMENTANO LA SENSAZIONE DI SAZIETA', RIDUCONO LA FAME , RIDUCONO LA SECREZIONE DI INSULINA E COSI' PREVENGONO L’OBESITA’, ILDIABETE 2, MIGLIORANO IL RAPPORTO OMEGA 3 - OMEGA 6 , LASINDROME X.
TANTO PIU’ SONO BASSI L'INDICE GLICEMICO E IL CARICO GLICEMICO DEGLI ALIMENTI TANTO PIU MIGLIORA LA PREVENZIONE DEL DIABETE 2° ,DELL'OBESITA' E DELL'INVECCHIAMENTO .
VALORI DELL’INDICE E CARICO GLICEMICO:
| valore | indice glicemico | carico glicemico |
| ALTO | 70 o più< | 20 |
| MEDIO | 56 - 69< | 11 - 19 |
| BASSO | 55 o meno< | 10 o meno |
Tre fattori influenzano l’indice glicemico di ogni alimento:
La ricchezza in grassi e il rapporto fruttosio-glucosio con più alto livello di fruttosio riducono la velocità dell’assorbimento dei carboidrati.
| ALIMENTI | GRAMMI | INDICE GLICEMICO | CARICO GLICEMICO |
FRUTTA:
| MANDORLE | 49 | 0 | 0 |
| AVOCADO | 49 | 0 | 0 |
| NOCI BRASILE | 49 | 0 | 0 |
| ARACHIDI | 49 | 0 | 1 |
| NOCI | 49 | 0 | 1 |
| NOCCIOLE | 49 | 0 | 1 |
| MELA | 120 | 38 | 6 |
| ALBICOCCA | 120 | 51 | 5 |
| BANANA | 120 | 51 | 13 |
| BANANA VERDE | 120 | 30 | 6 |
| CILIEGIE | 120 | 22 | 4 |
| FICHISECCHI | 60 | 61 | 15 |
| POMPELMO | 120 | 25 | 3 |
| UVA | 120 | 46 | 8 |
| UVANERA | 120 | 59 | 11 |
| KIWI | 120 | 53 | 6 |
| DATTERI | 60 | 103 | 21 |
| MANGO | 120 | 51 | 8 |
| ARANCE | 120 | 42 | 8 |
| PAPAIA | 120 | 59 | 10 |
| PESCA | 120 | 42 | 5 |
| PERA | 120 | 38 | 4 |
| PRUGNA | 120 | 39 | 5 |
| ANANAS | 120 | 59 | 7 |
| FRAGOLE | 120 | 40 | 1 |
| MELONE | 120 | 65 | 4 |
| ANGURIA | 120 | 72 | 4 |
| POP CORN | 20 | 89 | 10 |
VERDURE:
| ZUCCA | 80 | 75 | 3 |
| PEPERONI | 85 | 0 | 0 |
| CAROTECRU. | 80 | 47 | 3 |
| FAGIOLI | 80 | 79 | 9 |
| PISELLI SUR.BOL. | 80 | 48 | 3 |
| PATATE FORNO | 150 | 85 | 26 |
| PATATA BOLLITA | 150 | 101 | 17 |
| PATATA PUREA | 150 | 61 | 17 |
| PATATA DOLCE | 150 | 61 | 17 |
| PATATE SUR. FRIT. | 150 | 75 | 22 |
| SOIA BOLL. | 150 | 15 | 1 |
| LENTICCHIE | 150 | 30 | 5 |
| CECI | 150 | 28 | 8 |
| FAVE SUR- | 150 | 32 | 10 |
| FAGIOLI NERI | 150 | 20 | 5 |
| FAGIOLINI | 150 | 38 | 12 |
| PISELLI SECCHI | 150 | 22 | 2 |
PASTA:
| RISO BI.BOL. | 150 | 64 | 23 |
| RISO PARBOI. | 150 | 72 | 26 |
| CAPPELLINI | 180 | 45 | 20 |
| FETTUCCINE UOVO | 180 | 53 | 22 |
| GNOCCHI | 180 | 77 | 33 |
| MACCHERONI | 180 | 45 | 22 |
| SPAGHETTI INT. | 180 | 32 | 14 |
| SPAGHETTIB.BOL.11MIN. | 180 | 74 | 28 |
| SPAGHETTI B BOL.22MIN. | 180 | 56 | 22 |
| TORTELLINI | 180 | 44 | 15 |
| SPAGHETTI SOIA | 180 | 44 | 15 |
| RAVIOLI CARNE | 180 | 40 | 15 |
| MINESTRONE | 250 | 42 | 7 |
PANE:
| PANE FANCESE | 30 | 110 | 15 |
| PANE ORZOINT | 30 | 67 | 13 |
| PANE AL LATTE | 60 | 73 | 20 |
| PANE SEGALA | 30 | 64 | 8 |
| PANE INT. | 30 | 71 | 8 |
SUCCHI NON DOLCIFICATI:
| MELA | 250 | 41 | 12 |
| ARANCIA | 250 | 54 | 13 |
| POMIDORO | 250 | 42 | 4 |
| ANANAS | 250 | 46 | 16 |
| POMPELMO | 250 | 48 | 11 |
| COCACOLA | 250 | 60 | 14 |
LATTICINI:
| LATTE INT. | 250 | 31 | 3 |
| LATTE SCREM. | 250 | 37 | 4 |
| YOGURT MAG. | 200 | 40 | 2 |
| YOGURT INT | 200 | 40 | 3 |
| LATTE SOIA | 250 | 49 | 8 |
DOLCI:
| GELATI | 50 | 68 | 8 |
| GELATI MAGRI | 50 | 52 | 5 |
| MIELE | 25 | 60 | 6 |
| MUESLI | 30 | 60 | 11 |
| CORN FLAKES | 30 | 81 | 21 |
| CRUSCA | 30 | 51 | 9 |
| WAFER | 25 | 70 | 14 |
| CROISSANT | 57 | 67 | 18 |
| OROSAIWA | 40 | 70 | 20 |
Fonte: Am J Clin Nutr. 2002 Jul 76